歡迎來到蘇州蛙視傳感科技有限公司網站!



相關文章
Related Articles詳細介紹
在線cod傳感器價格優勢分析:
5.維護成本低:由于在線cod傳感器具有較長的使用壽命和較低的故障率,其維護成本相對較低,為企業節省了運營成本。
在線cod傳感器價格應用領域
水處理領域:COD傳感器在水處理過程中發揮重要作用,用于監測廢水的有機物質濃度,確保排放達到環保標準,并為工藝調整提供實時數據。
食品加工領域:在食品加工業中,COD傳感器可用于檢測食品廢水的有機物質含量,以及食品加工過程中產生的有機物質,幫助減少污染和廢物,同時提高生產效率和質量。
| 名稱 | 參數 |
| 測量方法 | UV254吸收法,符合 DIN 38402 C2, DIN 38404和HJ T191標準 |
| 接口 | 支持 RS-485, MODBUS 協議 |
| 量程 | 6mm 光程 0.15~300mg/L equiv. KHP(COD 標液) |
| 2mm 光程 0.5~1000mg/L equiv. KHP(COD 標液) | |
| 分辨率 | 0.1mg/L 或 0.01mg/L COD |
| 重復性 | +/-1% FS equiv. KHP |
| 操作溫度范圍 | 0 ~ 45℃ |
| 存儲溫度范圍 | -10~50℃ |
| 自動清潔 | 有(默認) |
| 質保 | 1 年(毛刷除外) |
| 使用水深 | IP68,<10米 |
| 電源 | 12V 15mA (正常), 200mA (z u i大,毛刷轉動時) |
| 輸出 | RS485,Modbus RTU協議 |
| 材料 | 鈦合金,316,POM,尼龍和石英玻璃 |
| 尺寸 | 長 280mm(不含線纜),外徑 142x157mm(含保護罩,可選) |
| 流速 | < 3 m/s |
| 響應時間 | z u i快10秒 T90 |
| 使用壽命* | 傳感器3年或以上,清潔刷系統18個月或以上 |
| 維護和校準頻率* | 傳感器3個月,清潔刷系統6個月 |
注:*壽命,維護和校準頻率供參考,與實際使用環境有關。
產品咨詢